Statistiche di Zona
iscritti e gruppi nella zona di Modena.
| Zona Modena | L/c | E/g | R/s | CAPI | ZONA | ||||||||||
| M | f | tot | M | f | tot | M | f | tot | M | f | a/e | tot | gruppi | tot | |
| 1990 | 358 | 297 | 655 | 338 | 308 | 646 | 208 | 203 | 411 | 157 | 128 | 22 | 307 | 17 | 2019 |
| 1991 | 388 | 291 | 679 | 333 | 348 | 681 | 222 | 190 | 412 | 170 | 138 | 21 | 329 | 17 | 2101 |
| 1992 | 410 | 317 | 727 | 336 | 359 | 695 | 256 | 185 | 441 | 179 | 142 | 22 | 343 | 19 | 2206 |
| 1993 | 388 | 317 | 705 | 373 | 366 | 739 | 257 | 197 | 454 | 186 | 147 | 24 | 357 | 19 | 2255 |
| 1994 | 411 | 353 | 764 | 339 | 268 | 607 | 216 | 186 | 402 | 187 | 143 | 23 | 353 | 17 | 2126 |
| 1995 | 402 | 351 | 753 | 359 | 258 | 617 | 197 | 185 | 382 | 202 | 146 | 23 | 371 | 18 | 2123 |
| 1996 | 424 | 382 | 806 | 378 | 293 | 671 | 208 | 187 | 395 | 217 | 161 | 25 | 403 | 19 | 2275 |
| 1997 | 415 | 350 | 765 | 406 | 338 | 744 | 171 | 162 | 333 | 238 | 155 | 26 | 419 | 19 | 2261 |
| 1998 | 432 | 367 | 799 | 419 | 335 | 754 | 192 | 167 | 359 | 220 | 149 | 22 | 391 | 20 | 2303 |
| 1999 | 407 | 364 | 771 | 432 | 365 | 797 | 218 | 156 | 374 | 226 | 169 | 22 | 417 | 20 | 2359 |
| 2000 | 426 | 345 | 771 | 365 | 355 | 720 | 216 | 177 | 393 | 229 | 167 | 22 | 418 | 19 | 2302 |
| 2001 | 427 | 346 | 773 | 343 | 350 | 693 | 223 | 183 | 406 | 221 | 175 | 22 | 418 | 20 | 2290 |
| 2002 | 440 | 365 | 805 | 330 | 336 | 666 | 251 | 214 | 465 | 247 | 192 | 24 | 463 | 21 | 2399 |
| 2003 | 457 | 366 | 823 | 356 | 388 | 744 | 240 | 213 | 453 | 254 | 193 | 25 | 472 | 22 | 2492 |
| 2004 | 464 | 375 | 839 | 414 | 375 | 789 | 217 | 231 | 448 | 254 | 175 | 26 | 455 | 23 | 2531 |
| 2005 | 498 | 400 | 898 | 434 | 363 | 797 | 220 | 261 | 481 | 274 | 169 | 18 | 461 | 24 | 2637 |
| 2006 | |
||||||||||||||
| 2007 | |
||||||||||||||
| 2008 | |
||||||||||||||
Numero di persone censite nella zona di Modena

Numero di gruppi censiti nella zona di Modena
Vedi la pagina dei Gruppi della Zona per sapere quali gruppi sono attualmente attivi.

Scarica qui il foglio di calcolo contenente i dati.